8月20日茅台行情价 | |||
品名 | 19日 | 20日 | 涨跌 |
21年飞天原箱 | 3850 | 3850 | 0 |
21年飞天散瓶 | 3170 | 3160 | -10 |
20年飞天原箱 | 3850 | 3860 | +10 |
20年飞天散瓶 | 3190 | 3185 | -5 |
19年飞天原箱 | 3900 | 3900 | 0 |
19年飞天散瓶 | 3250 | 3280 | +10 |
18年飞天原箱 | 3920 | 3920 | 0 |
17年飞天原箱 | 3950 | 3950 | 0 |
16年飞天原箱 | 4050 | 4050 | 0 |
15年飞天原箱 | 4100 | 4100 | 0 |
十五年年份酒 | 6850 | 6800 | 0 |
精品原箱 | 4450 | 4450 | 0 |
牛年生肖原箱 | 4750 | 4750 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 4550 | 4550 | 0 |
猪年生肖原箱 | 4580 | 4580 | 0 |
狗年生肖原箱 | 4400 | 4400 | 0 |
鸡年生肖原箱 | 4550 | 4570 | 0 |
猴年生肖原箱 | 7160 | 7160 | 0 |
羊年生肖原箱 | 32000 | 32000 | 0 |
马年生肖原箱 | 21000 | 21000 | 0 |
五粮液普五 | 1000 | 1000 | 0 |
五粮液1618 | 980 | 980 | 0 |
数据来源于互联网大数据小编采集整理 |
行情价:即酒商调货价
不同区域调货价有几十块的差异属正常现象
批发价/零售价=市场行情价+运营+仓储+物流+合理利润
数据来源互联网大数据,保证真实,偶有浮动属正常