洋河价格表一览,洋河价格表大全,洋河最新价格行情?洋河,江苏宿迁市特产,洋河是国内有名的白酒品牌。下面由知酒网为大家提供收集整理的2021年01月份洋河价格一览表以方便大家参考。
编号 | 产品图片 | 产品名称 | 时间 | 12月价格 | 01月价格 | 价格趋势 |
1 | 68度洋河鼠年生肖酒金鼠献瑞1L | 2021年01月 | 2380.00 | 2380.00 | 保持平稳 | |
2 | 42度洋河蓝色经典天之蓝旗舰版520ml | 2021年01月 | 369.00 | 369.00 | 保持平稳 | |
3 | 42度洋河特曲珠光蓝500ml | 2021年01月 | 178.00 | 178.00 | 保持平稳 | |
4 | 33.8度洋河微分子KGD40VV500ml | 2021年01月 | 288.00 | 288.00 | 保持平稳 | |
5 | 52度洋河蓝色经典梦之蓝M1 | 2021年01月 | 439.00 | 439.00 | 保持平稳 | |
6 | 42度洋河蓝色经典海之蓝旗舰版520ml | 2021年01月 | 166.00 | 166.00 | 保持平稳 | |
7 | 45度洋河蓝色经典梦之蓝M3 | 2021年01月 | 529.00 | 529.00 | 保持平稳 | |
8 | 52度洋河大礼炮999ml | 2021年01月 | 899.00 | 899.00 | 保持平稳 | |
9 | 52度洋河蓝色经典梦之蓝M3水晶版550ml | 2021年01月 | 639.00 | 639.00 | 保持平稳 | |
10 | 52度洋河大曲新天蓝 | 2021年01月 | 79.00 | 79.00 | 保持平稳 | |
11 | 42度洋河大曲蓝瓷480ml | 2021年01月 | 79.00 | 79.00 | 保持平稳 | |
12 | 55度洋河大曲500ml | 2021年01月 | 55.00 | 55.00 | 保持平稳 | |
13 | 52度洋河晶之藏500ml | 2021年01月 | 109.00 | 109.00 | 保持平稳 | |
14 | 33.8度洋河微分子KGD40小v500ml | 2021年01月 | 379.00 | 379.00 | 保持平稳 | |
15 | 42度洋河大曲新天蓝 | 2021年01月 | 69.00 | 69.00 | 保持平稳 | |
16 | 52度洋河蓝色经典梦之蓝M9 | 2021年01月 | 2099.00 | 2099.00 | 保持平稳 | |
17 | 42度洋河蓝色经典邃之蓝 | 2021年01月 | 99.00 | 99.00 | 保持平稳 | |
18 | 42度洋河大曲青瓷500ml | 2021年01月 | 65.00 | 65.00 | 保持平稳 | |
19 | 52度贵宾洋河白酒500ml | 2021年01月 | 268.00 | 268.00 | 保持平稳 | |
20 | 45度洋河蓝色经典梦之蓝M1 | 2021年01月 | 429.00 | 429.00 | 保持平稳 | |
21 | 52度洋河梦之蓝庚子鼠年生肖酒限量版750ml | 2021年01月 | 2799.00 | 2799.00 | 保持平稳 | |
22 | 45度洋河梦之蓝M1精装尊享版 | 2021年01月 | 419.00 | 419.00 | 保持平稳 | |
23 | 52度洋河蓝色经典梦之蓝G20纪念版 | 2021年01月 | 1099.00 | 1099.00 | 保持平稳 | |
24 | 52度洋河特曲珠光金500ml | 2021年01月 | 248.00 | 248.00 | 保持平稳 | |
25 | 43.8度洋河微分子KGD50VV500ml | 2021年01月 | 398.00 | 398.00 | 保持平稳 | |
26 | 40.8度洋河蓝色经典梦之蓝M6+ | 2021年01月 | 799.00 | 799.00 | 保持平稳 | |
27 | 43.8度洋河微分子KGD50小v500ml | 2021年01月 | 389.00 | 389.00 | 保持平稳 | |
28 | 40.8度洋河蓝色经典梦之蓝M3水晶版550ml | 2021年01月 | 539.00 | 539.00 | 保持平稳 | |
29 | 45度洋河蓝色经典梦之蓝M9 | 2021年01月 | 1899.00 | 1899.00 | 保持平稳 | |
30 | 52度洋河蓝色经典海之蓝旗舰版520ml | 2021年01月 | 196.00 | 196.00 | 保持平稳 | |
31 | 52度洋河蓝色经典5A级梦之蓝500ml | 2021年01月 | 899.00 | 899.00 | 保持平稳 | |
32 | 40.8度洋河梦之蓝钻石版 | 2021年01月 | 699.00 | 699.00 | 保持平稳 | |
33 | 40.8度洋河蓝色经典遥之蓝 | 2021年01月 | 402.00 | 402.00 | 保持平稳 | |
34 | 42度洋河蓝色经典高之蓝 | 2021年01月 | 219.00 | 219.00 | 保持平稳 | |
35 | 42度洋河H6小海酒480ml | 2021年01月 | 118.00 | 118.00 | 保持平稳 | |
36 | 52度洋河梦之蓝M1精装尊享版 | 2021年01月 | 429.00 | 429.00 | 保持平稳 | |
37 | 52度洋河晶之酿500ml | 2021年01月 | 89.00 | 89.00 | 保持平稳 | |
38 | 52度洋河蓝色经典梦之蓝M3 | 2021年01月 | 659.00 | 659.00 | 保持平稳 | |
39 | 42度金洋河480ml | 2021年01月 | 288.00 | 288.00 | 保持平稳 | |
40 | 42度洋河特曲500ml | 2021年01月 | 79.00 | 79.00 | 保持平稳 | |
41 | 52度金洋河480ml | 2021年01月 | 298.00 | 298.00 | 保持平稳 | |
42 | 52度洋河梦之蓝己亥猪年生肖酒限量版750ml | 2021年01月 | 2799.00 | 2799.00 | 保持平稳 | |
43 | 52度洋河蓝色经典梦之蓝M6+ | 2021年01月 | 899.00 | 899.00 | 保持平稳 | |
44 | 33.8度洋河微分子KGD40大V500ml | 2021年01月 | 648.00 | 648.00 | 保持平稳 | |
45 | 46度洋河蓝色经典海之蓝旗舰版520ml | 2021年01月 | 160.00 | 160.00 | 保持平稳 | |
46 | 52度洋河蓝色经典邃之蓝 | 2021年01月 | 109.00 | 109.00 | 保持平稳 | |
47 | 52度洋河梦之蓝钻石版 | 2021年01月 | 739.00 | 739.00 | 保持平稳 | |
48 | 52度洋河蓝色经典高之蓝 | 2021年01月 | 234.00 | 234.00 | 保持平稳 |
注:2021年01月份洋河价格一览表来源于网络,仅供参考,实际价格以厂家最新价格为准。