关于公布2022年消费品工业“三品”战略示范城市名单的通告
工信部消费函〔2023〕28号
为贯彻落实《国务院办公厅关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》(国办发〔2016〕40号),根据《工业和信息化部办公厅关于组织申报2022年消费品工业“三品”战略示范城市的通知》(工信厅消费函〔2022〕253号),经地方申报、省级工业和信息化主管部门初审推荐、专家评审和网上公示等环节,我部遴选出39个2022年消费品工业“三品”战略示范城市(名单见附件),现予以公布。
特此通告。
附件:2022年消费品工业“三品”战略示范城市名单
附件
2022年消费品工业“三品”战略示范城市名单
序号 | 示范城市 | 特色优势产业 |
1 | 河北省保定市白沟新城 | 皮革制品制造 |
2 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 纺织服装、服饰业 |
3 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 乳制品制造 |
4 | 上海市青浦区 | 1.食品制造业;2.日用化学产品制造 |
5 | 江苏省连云港市 | 1.医药制造业;2.化学纤维制造业 |
6 | 江苏省盐城市 | 1.纺织业;2.医药制造业;3.农副食品加工业 |
7 | 江苏省镇江市丹阳市 | 眼镜制造 |
8 | 江苏省南通市通州区 | 纺织服装、服饰业 |
9 | 江苏省泰州医药高新区 (泰州市高港区) | 医药制造业 |
10 | 江苏省扬州市广陵区 | 日用化学产品制造 |
11 | 浙江省温州市 | 1.纺织服装、服饰业;2.制鞋业 |
12 | 浙江省湖州市德清县 | 家具制造业 |
13 | 福建省泉州市德化县 | 陶瓷制品制造 |
14 | 江西省宜春市樟树市 | 医药制造业 |
15 | 江西省南昌市青山湖区 | 纺织服装、服饰业 |
16 | 山东省滨州市 | 1.纺织业;2.纺织服装、服饰业 |
17 | 山东省聊城市东阿县 | 食品制造业 |
18 | 山东省德州市禹城市 | 食品制造业 |
19 | 河南省商丘市虞城县 | 金属制品业 |
20 | 湖北省武汉市 | 1.家用电力器具制造;2.纺织服装、服饰业;3.医药制造业;4.食品制造业 |
21 | 湖北省仙桃市 | 纺织业 |
22 | 湖南省长沙市 | 1.食品制造业;2.陶瓷制品制造;3.医疗仪器设备及机械制造 |
23 | 广东省广州市 | 1.日用化学产品制造;2.工艺美术及礼仪用品制造;3.家用电力器具制造;4.纺织服装、服饰业 |
24 | 广东省东莞市 | 1.农副食品加工业;2.造纸和纸制品业;3.纺织服装、服饰业 |
25 | 广西壮族自治区河池市 | 1.纺织业;2.酒的制造 |
26 | 广西壮族自治区北海市合浦县 | 食品制造业 |
27 | 重庆市江津区 | 1.农副食品加工业;2.酒的制造 |
28 | 重庆市巴南区 | 1.食品制造业;2.家具制造业;3.纺织服装、服饰业 |
29 | 重庆市荣昌区 | 1.农副食品加工业;2.医药制造业 |
30 | 四川省成都市 | 1.食品制造业;2.酒的制造;3.医药制造业;4.家具制造业 |
31 | 四川省绵阳市 | 1.食品制造业;2.酒的制造 |
32 | 四川省成都市崇州市 | 家具制造业 |
33 | 贵州省遵义市仁怀市 | 酒的制造 |
34 | 云南省昆明市 | 1.农副食品加工业;2.医药制造业;3.日用化学产品制造 |
35 | 陕西省咸阳市 | 1.食品制造业;2.医药制造业 |
36 | 青岛市 | 1.家用电力器具制造;2.酒的制造;3.纺织服装、服饰业;4.农副食品加工业 |
37 | 宁波市 | 1.家用电力器具制造;2.纺织服装、服饰业;3.化学纤维制造业 |
38 | 宁波市鄞州区 | 1.家用电力器具制造;2.纺织服装、服饰业 |
39 | 宁波市慈溪市 | 家用电力器具制造 |
工业和信息化部
2023年2月8日